Der Kräutergarten bringt uns jetzt reichlich feine Würze für die Küche. Meist hat man soviel davon, dass man auch einen Vorrat für den Winter anlegen kann. Viele Kräuter eignen sich sehr gut zum Trocknen.
Im Hochsommer sind die Küchenkräuter voller Sonne und daher besonders aromatisch. Der August ist der perfekte Erntemonat. Zum Trocknen bündelt man etwa ein halbes Dutzend Zweige und hängt sie an einem warmen, luftigen, schattigen Platz auf. So bleiben die ätherischen Öle am besten erhalten. Nach 5 – 10 Tagen, wenn die Kräuter vollständig getrocknet sind, können die Blätter abgezupft oder abgestreift und in Gläser oder Dosen abgefüllt und luftdicht verschlossen werden. Aufbewahrt werden sie an einem dunklen Platz. Die Kräuter lassen sich auch mit einem Dörr-Apparat oder im Backofen (30 – 40 ° C Ober- und Unterhitze) trocknen. Beim Trocknen im Backofen sollte die Ofentür ein Spalt breit offenstehen (Holzkelle dazwischenschieben).
Ob zum Trocknen oder für den Frischverzehr − Kräuter sollten, wenn möglich, nicht gewaschen werden. So behalten sie ihr volles Aroma.

Trocknen oder nicht?
| Kräuter | Gut geeignet |
Bedingt geeignet (büssen durch Trocknung etwas an Aroma ein und halten weniger lang) |
Nicht geeignet (würden durch Trocknung zu viel oder das ganze Aroma verlieren) |
| Bärlauch (Allium ursinum) | X | ||
| Basilikum (Occimum basilicum) | X | ||
| Bergbohnenkraut (Satureja montana) | X | ||
| Colakraut (Artemisia abrotanum) | X | ||
| Currykraut (Helichrysum italicum) | X | ||
| Dill (Anethum graveolens) | X | ||
| Eisenkraut (Verbena officinalis) | X | ||
| Estragon (Artemisia dracunculus) | X | ||
| Gewürzfenchel (Foeniculum vulgare) | X | ||
| Gewürzlorbeer (Laurus nobilis) | X | ||
| Goldmelisse (Monarda Hybrida) | X | ||
| Johanniskraut (Hypericum perforatum) | X | ||
| Kamille (Matricaria recutita) | X | ||
| Kerbel (Anthriscus cerefolium) | X | ||
| Koriander (Coriandrum sativum) | X | ||
| Lavendel (Lavandula officinalis) | X | ||
| Liebstöckel, Maggikraut (Levisticum officinale) | X | ||
| Majoran (Origanum majorana) | X | ||
| Malve, Käslikraut (Malva sylvestris) | X | ||
| Minze (Mentha) | X | ||
| Oregano (Origanum vulgare) | X | ||
| Petersilie (Petroselinum) | X | ||
| Rosmarin (Rosmarinus) | X | ||
| Rucola (Diplotaxis tenuifolia) | X | ||
| Salbei (Salvia officinalis) | X | ||
| Salbei Ananas (Salvia elegans) | X | ||
| Schnittknoblauch (Allium tuberosum) | X | ||
| Schnittlauch (Allium schoenoprasum) | X | ||
| Schnittsellerie (Apium graveolens) | X | ||
| Tagetes Estragon (Tagetes lucida) | X | ||
| Thymian (Thymus vulgaris) | X | ||
| Thymian Orangen (Thymus fragantissimus) | X | ||
| Thymian Weissbunter Zitronen (Thymus citriodorus) | X | ||
| Thymian Zitronen (Thymus citriodorus) | X | ||
| Verveine, Zitronelle (Lippia citriodora) | X | ||
| Waldmeister (Galium odoratum) | X | ||
| Wermut (Artemisia absinthium) | X | ||
| Ysop (Hyssopus officinalis) | X | ||
| Zitronengras (Cymbopogon citratus) | X | ||
| Zitronenmelisse (Melissa officinalis) | X |
Wyss Samen und Pflanzen AG, Christine Beuret